イオン九州株式会社

イオン九州株式会社

月次売上動向(2015年下半期)

2015年下半期

※表はスライドできます

売上昨対(%)9月度10月度11月度12月度1月度2月度下半期年間
GMS・
SuC店舗
全規模 102.3 101.2 92.3 98.7 99.7 99.2 98.8 98.8
既存店 103.6 102.3 93.2 99.7 100.8 100.2 99.8 99.0
HC店舗 全規模 102.0 100.0 91.7 93.0 101.7 97.9 97.3 95.8
既存店 104.1 103.2 94.7 95.8 104.8 100.8 100.1 97.8
その他 全規模 108.0 111.1 106.2 103.8 103.0 105.9 106.4 107.5
既存店 108.8 111.4 106.2 104.0 103.1 105.8 106.6 105.3
会社計 全規模 102.4 101.2 92.0 98.6 99.9 99.3 98.8 98.6
既存店 103.7 102.6 93.6 99.4 101.1 100.4 100.0 99.0

※その他は、「サイクル専門店」、「ワイドマート ドラッグ&フード」の合計です。

客数・客単価
昨対(%)
9月度10月度11月度12月度1月度2月度
会社計
(既存店)
客数 99.1 98.9 94.3 97.3 98.6 98.3
客単価 104.6 103.7 99.3 102.1 102.6 102.1
店舗数9月度10月度11月度12月度1月度2月度
会社合計 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 1 0 0 0 0 0
月末店舗数 116 116 116 116 116 115
GMS店舗 開店  0 0  0 0 0 0
閉店 0 0 0 0 0 1
月末店舗数 48 48 48 48 48 47
SuC店舗 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 0 0 0 0
月末店舗数 4 4 4 4 4 4
HC店舗 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 1 0 0 0 0 0
月末店舗数 38 38 38 38 38 38
D&F店舗 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 0 0 0 0
月末店舗数 10 10 10 10 10 10
サイクル 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 0 0 0 0
月末店舗数 16 16 16 16 16 16

 

バックナンバー

(過去の決算情報はこちらからご覧下さい。)

RECOMMEND

おすすめ情報