イオン九州株式会社

イオン九州株式会社

月次売上動向(2016年下半期)

2016年下半期

※表はスライドできます

売上昨対(%)9月度10月度11月度12月度1月度2月度下半期年間
GMS・
SuC店舗
全規模 95.0 98.0 101.4 97.1 98.7 94.5 97.5 97.8
既存店 94.5 97.5 101.3 96.9 98.5 93.9 97.2 97.8
HC店舗 全規模 88.5 93.1 99.2 95.6 93.8 93.6 94.0 96.6
既存店 91.3 94.5 101.8 99.1 97.5 97.1 96.9 99.3
その他 全規模 95.5 95.2 98.8 98.9 100.1 95.6 97.3 98.8
既存店 95.8 94.1 97.0 96.5 98.4 93.3 95.8 98.0
会社計 全規模 95.2 97.5 99.7 98.1 98.3 94.3 97.3 97.9
既存店 94.3 97.1 101.3 97.1 98.4 94.2 97.1 98

※その他は、「サイクル専門店」、「ワイドマート ドラッグ&フード」「益城テクノ仮設団地店」等の合計です。

客数・客単価
昨対(%)
9月度10月度11月度12月度1月度2月度
会社計
(既存店)
客数 93.3 95.4 97.8 95.0 97.1 92.6
客単価 101.0 101.8 103.5 102.2 101.4 101.7
店舗数9月度10月度11月度12月度1月度2月度
会社合計 開店 1 0 0 0 0 0
閉店 0 0 2 0 0 0
月末店舗数 114 114 112 112 112 112
GMS店舗 開店  0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 0 0 0 0
月末店舗数 48 48 48 48 48 48
SuC店舗 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 0 0 0 0
月末店舗数 4 4 4 4 4 4
HC店舗 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 1 0 0 0
月末店舗数 37 37 36 36 36 36
D&F店舗 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 0 0 0 0
月末店舗数 10 10 10 10 10 10
サイクル 開店 0 0 0 0 0 0
閉店 0 0 1 0 0 0
月末店舗数 14 14 13 13 13 13
その他 開店 1 0 0 0 0 0
閉店 0 0 0 0 0 0
月末店舗数 1 1 1 1 1 1

 

バックナンバー

(過去の決算情報はこちらからご覧下さい。)

RECOMMEND

おすすめ情報