2006年度下半期「ジャスコ若松店の資源回収の日」回収量報告   <単位:kg>
※当社は毎月21日〜翌月20日を1ヶ月間として管理しています。

2006年 アルミ缶 スチール缶 PET
ボトル
古紙
7月26日 10 20 20 130
8月5日 20 30 10 260
8月12日 20 30 30 310
8月19日 10 20 30 160
8月度 合計 60 100 90 860
8月26日 20 40 60 340
9月2日 40 50 100 770
9月9日 20 40 80 820
9月16日 40 60 110 910
9月度 合計 120 190 350 2,840
9月23日 50 60 120 1,580
9月30日 50 50 120 1,730
10月6日 40 70 110 1,680
10月14日 60 90 140 1,720
10月度 合計 200 270 490 6,710
10月21日 60 70 140 1,460
10月28日 60 70 130 1,700
11月4日 80 100 160 1,730
11月11日 50 70 130 2,000
11月18日 60 70 130 1,890
11月度 合計 310 380 690 8,780
11月25日 70 130 220 2,400
12月2日 50 70 130 1,760
12月9日 30 60 120 2,170
12月16日 70 120 180 2,470
12月度 合計 220 380 650 8,800
12月23日 70 130 170 3,450
12月30日 50 80 140 3,430
1月6日 60 80 140 1,890
1月13日 90 150 240 2,090
1月20日 60 100 160 2,190
1月度 合計 330 540 850 13,050
1月27日 70 100 180 1,440
2月3日 60 80 130 2,160
2月10日 60 100 160 2,140
2月17日 40 60 110 1,150
2月度 合計 230 340 580 6,890

2006年下半期
合計
アルミ缶 スチール缶 PET
ボトル
古紙
1,470 2,200 3,700 47,930