2007年度上半期「ジャスコ若松店の資源回収の日」回収量報告   <単位:kg>
※当社は毎月21日〜翌月20日を1ヶ月間として管理しています。

2007年 アルミ缶 スチール缶 PET
ボトル
古紙
2月24日 80 120 200 2,980
3月3日 70 100 160 2,680
3月10日 80 120 190 2,970
3月17日 60 100 160 2,600
3月度 合計 290 440 710 11,230
3月24日 70 100 170 1,780
3月31日 70 110 170 3,920
4月7日 60 100 160 3,430
4月14日 60 90 150 2,950
4月度 合計 260 400 650 12,080
4月21日 70 110 170 2,650
4月28日 70 100 160 3,870
5月5日 70 110 180 2,540
5月12日 80 110 190 2,780
5月19日 90 140 240 2,890
5月度 合計 380 570 940 14,730
5月26日 70 100 160 2,650
6月2日 100 160 260 2,380
6月9日 70 100 170 2,830
6月16日 90 140 220 2,630
6月度 合計 330 500 810 10,490
6月23日 80 110 190 2,360
6月30日 70 110 190 3,460
7月7日 80 120 200 3,060
7月14日 台風のため、回収は中止となりました。
7月度 合計 230 340 580 8,880
7月21日 120 180 290 4,340
7月28日 80 120 190 3,250
8月4日 80 130 210 3,440
8月11日 110 160 260 3,650
8月18日 110 160 260 3,010
8月度 合計 500 750 1,210 17,690

2007年上半期
合計
アルミ缶 スチール缶 PET
ボトル
古紙
1,990 3,000 4,900 75,100