ますます拡がる共感の輪!
ペットボトルキャップ回収実績
※2006年6月〜2007年12月までの回収実績は のページをご覧下さい。
◆これまでに寄せられた収集量(2006年6月9日よりの累計)
2008年12月31日現在
29,412
kg
12,787,826
   こども用ポリオワクチン
 に換算して
14,706
本分

◆2008年の月別回収量
回収月 回収重量(kg) 回収個数(単位:千個) ワクチン本数
月別 累計 月別 累計 月別 累計
2008年01月 850 14,563 370 6,332 425 7,282
2008年02月 1,097 15,660 477 6,809 549 7,830
2008年03月 1,314 16,974 571 7,380 657 8,487
2008年04月 1,310 18,284 570 7,950 655 8,487
2008年05月 1,279 19,563 556 8,506 639 9,781
2008年06月 1,155 20,718 502 9,008 578 10,359
2008年07月 1,267 21,986 551 9,559 634 10,993
2008年08月 1,127 23,112 490 10,049 563 11,556
2008年09月 2,219 25,332 965 11,014 1,110 12,666
2008年10月 930 26,261 404 11,418 465 13,131
2008年11月 1,128 27,390 491 11,909 564 13,695
2008年12月 2,022 29,412 879 12,788 1,011 14,706

◆ご協力団体のあしあと(日別回収量)  
日付
団体名
回収量 累計
(kg) ワクチン(本)
2008年
01月04日
新日鐵八幡記念病院 18.0 18.0 9
01月07日 北九州市立八児市民センター 14.0 14.0 7
01月15日 北九州市立本城小学校 31.0 633.0 316.5
01月18日 KKRホテル熊本 15.0 715.5 357.75
01月22日 明治学園小学校 327.0 3454.0 1727
01月23日 北九州市立門司中学校 57.0 884.0 442
01月23日 KKRホテル熊本 30.0 745.5 372.75
01月24日 徳香幼稚園 64.0 64.0 32
01月24日 学園&地域交流ネットワーク「ゆめ広場」 21.0 205.5 102.75
01月24日 折尾保育所 13.0 24.0 12
01月25日 (有)中国茶葉公司 林田様 4.0 39.5 19.75
01月25日 ネッツトヨタ北九州(株) 10.0 154.5 77.25
01月31日 中村学園女子高等学校(インターアクト) 20.0 228.5 114.25
▲月別回収量一覧へ


日付
団体名
回収量 累計
(kg) ワクチン(本)
02月02日 自治労中間市職員労働組合 16.0 27.0 13.5
02月03日 渡辺 裕太くん(大里南小学校) 10.0 50.5 25.25
02月03日 KKRホテル熊本 50.0 795.5 397.75
02月12日 新日鐵八幡記念病院 28.0 46.0 23
02月13日 J・POWER(電源開発(株)) 8.0 107.6 53.8
02月13日 光沢寺保育園、第二保育園
幼稚園、学童
33.0 209.0 104.5
02月15日 KKRホテル熊本 14.0 809.5 404.75
02月17日 (有)中国茶葉公司 林田様 7.0 46.5 23.25
02月18日 明治学園小学校 514.0 3968.0 1984
02月18日 北九州市立青葉小学校4-3 23.0 69.5 34.75
02月19日 北九州市立修多羅小学校 15.0 15.0 7.5
02月21日 KKRホテル熊本 8.0 817.5 408.75
02月21日 済生会八幡総合病院 7.0 25.0 12.5
02月21日 IDEX 5.0 70.0 35
02月25日 昴学園総合専門学校 17.0 17.0 8.5
02月27日 北九州市立医生丘小学校・大浦婦人部会 15.0 53.0 26.5
02月27日 学園&地域交流ネットワーク「ゆめ広場」 14.0 219.5 109.75
02月28日 (株)武揚堂(東京都) 53.0 116.0 58
02月29日 自治労中間市職員労働組合 20.0 47.0 23.5
▲月別回収量一覧へ


日付
団体名
回収量 累計
(kg) ワクチン(本)
03月01日 北九州小倉病院 29.0 29.0 14.5
03月04日 JIMOS有志の会 カマフチ様 13.0 92.0 46
03月05日 KKRホテル熊本 37.0 854.5 427.25
03月05日 北九州市立門司中学校 70.0 954.0 477
03月05日 藤の木市民センター 10.0 52.0 26
03月06日 おはなしクラブひよこ 5.0 18.0 9
03月09日 北九州市立八児市民センター 16.0 30.0 15
03月10日 福岡教育大学附属小倉中学校 116.0 389.0 194.5
03月11日 福岡教育大学附属小倉中学校 129.0 518.0 259
03月11日 福岡教育大学附属小倉中学校 147.0 665.0 332.5
03月12日 北九州市立二島小学校 11.0 11.0 5.5
03月12日 福岡障害者職業能力開発校 12.0 35.0 17.5
03月12日 中村学園女子高等学校(インターアクト) 20.0 248.5 124.25
03月13日 北九州市立永犬丸小学校 18.0 140.5 70.25
03月14日 福岡県立若松高校 33.0 45.0 22.5
03月14日 ネッツトヨタ北九州(株) 34.0 188.5 94.25
03月15日 (有)中国茶葉公司 林田様 6.0 52.5 26.25
03月15日 (株)武揚堂(東京都) 4.0 120.0 60
03月15日 KKRホテル熊本 12.0 866.5 433.25
03月18日 タイヤ館、則松店 2.0 2.0 1
03月18日 北九州市立永犬丸中学校 81.0 81.0 40.5
03月19日 光貞市民センター 4.0 9.0 4.5
03月19日 ワールド・エアーポートサービス労働組合 37.0 37.0 18.5
03月19日 学園&地域交流ネットワーク「ゆめ広場」 18.0 237.5 118.75
03月21日 北九州市立高須小学校 4年1組 14.0 14.0 7
03月21日 福岡県立八幡南高等学校 11.0 11.0 5.5
03月22日 明治学園小学校 23.0 3991.0 1995.5
03月24日 北九州市立本城小学校 51.0 684.0 342
03月25日 北九州市立高須中学校 50.0 124.0 62
03月26日 折尾保育所 15.0 39.0 19.5
03月26日 福岡西陵高校 インターアクトクラブ 13.0 34.0 17
03月26日 本城西保育園 24.0 24.0 12
03月26日 久村みどり様(山口県) 2.0 10.0 5
03月29日 北九州市立企救丘小学校 10.0 10.0 5
03月29日 城野校区社会福祉協議会 2.0 2.0 1
03月29日 小倉南区社会福祉協議会 
ボランティアセンター
2.0 2.0 1
▲月別回収量一覧へ


日付
団体名
回収量 累計
(kg) ワクチン(本)
04月01日 (株)トヨタレンタリース福岡 八幡店 5.0 6.0 3
04月02日 明治学園小学校 326.0 4317.0 2158.5
04月04日 九州朝鮮中・高級学校 53.0 53.0 26.5
04月05日 北九州市立青葉小学校 4−3 7.0 76.5 38.25
04月06日 (株)損害保険ジャパン 
八幡総合サービスセンター
6.0 6.0 3
04月06日 KKRホテル熊本 12.0 878.5 439.25
04月07日 新日鐵八幡記念病院 40.0 86.0 43
04月08日 マルハン本城店 48.0 470.0 235
04月08日 松本健司税理士事務所 4.0 58.0 29
04月10日 自治労中間市職員労働組合 12.0 59.0 29.5
04月12日 (株)武揚堂 9.0 129.0 64.5
04月14日 おはなしクラブひよこ 7.0 25.0 12.5
04月16日 KKRホテル熊本 54.5 933.0 466.5
04月16日 学園&地域交流ネットワーク「ゆめ広場」 10.0 247.5 123.75
04月17日 光沢寺保育園、第二保育園
幼稚園、学童
39.5 248.5 124.25
04月18日 青葉小学校 隼田クラスのみなさま 7.0 7.0 3.5
04月18日 藤の木市民センター 9.5 61.5 30.75
04月20日 AP022 191.5 191.5 95.75
04月21日 光貞市民センター 10.0 19.0 9.5
04月24日 (株)東芝 北九州工場 53.6 253.6 126.8
04月24日 KKRホテル熊本 26.5 959.5 479.75
04月26日 渡辺 裕太くん(大里南小学校) 7.5 58.0 29
04月26日 中村学園女子高等学校(インターアクト) 31.5 280.0 140
04月26日 北九州市立大学 
環境教育プロジェクト”HERO ”
32.5 32.5 16.25
04月29日 星ヶ丘市民センター 6.5 6.5 3.25
04月30日 J・POWER(電源開発(株)) 19.0 126.6 63.3
▲月別回収量一覧へ


日付
団体名
回収量 累計
(kg) ワクチン(本)
05月01日 KKRホテル熊本 12.5 972.0 486
05月02日 学園&地域交流ネットワーク「ゆめ広場」 9.0 256.5 128.25
05月02日 北九州市立医生丘小学校・大浦婦人部会 11.0 64.0 32
05月03日 明治学園小学校 4.8 4321.8 2160.9
05月03日 北九州市立門司中学校 90.0 1044.0 522
05月10日 (株)富士プレス 1.0 1.0 0.5
05月12日 明治学園小学校 234.0 4555.8 2277.9
05月13日 ホテルクラウンパレス北九州 21.0 49.0 24.5
05月14日 KKRホテル熊本 30.0 1002.0 501.
05月16日 自治労中間市職員労働組合 17.8 76.8 38.4
05月17日 若戸病院 0.8 0.8 0.4
05月20日 おはなしクラブひよこ 11.0 36.0 18
05月20日 日本生命保険相互会社 北九州支社 25.0 97.0 48.5
05月22日 JOMO九州支店 2.4 2.4 1.2
05月23日 東芝北九州工場 129.0 382.6 191.3
05月23日 JIMOS有志の会 カマフチ様 19.0 111.0 55.5
05月23日 KKRホテル熊本 14.0 1016.0 508
05月24日 日本生命保険相互会社 北九州支社 56.0 153.0 76.5
05月26日 福岡教育大学附属小倉中学校 139.0 804.0 402
05月28日 西日本板硝子センター(株) 3.0 3.0 1.5
05月28日 BAGZY&空海風花  6.5 17.5 8.75
05月29日 北九州市立門司中学校 19.0 1063.0 531.5
05月30日 北九州市立吉田中学校 32.0 32.0 16
05月30日 明治学園小学校 6.0 4561.8 2280.9
05月30日 光沢寺保育園、第二保育園
幼稚園、学童
30.0 278.5 139.25
05月31日 ネッツトヨタ北九州(株) 16.5 205.0 102.5
05月31日 (株)三養基 19.5 26.5 13.25
▲月別回収量一覧へ


日付
団体名
回収量 累計
(kg) ワクチン(本)
06月03日 新日鐵八幡記念病院 48.5 134.5 67.25
06月03日 学園&地域交流ネットワーク「ゆめ広場」 14.0 270.5 135.25
06月03日 KKRホテル熊本 43.0 1059.0 529.5
06月06日 KKRホテル熊本 27.0 1086.0 543
06月06日 IDEX 9.0 79.0 39.5
06月07日 北九州市立竹末小学校 4.0 7.0 3.5
06月08日 明治学園小学校 3.0 4564.8 2282.4
06月09日 藤の木市民センター 8.3 69.8 34.9
06月10日 中村学園女子高等学校(インターアクト) 44.0 324.0 162
06月12日 住田病院 1.5 1.5 0.75
06月14日 ネッツトヨタ北九州(株) 18.3 223.3 111.65
06月14日 福岡西陵高校 インターアクトクラブ 20.0 54.0 27
06月17日 自治労中間市職員労働組合 14.0 90.8 45.4
06月18日 北九州市立八児市民センター 9.0 39.0 19.5
06月19日 北九州市立鴨生田小学校 31.0 79.5 39.75
06月19日 東筑保育園 20.0 20.0 10
06月19日 明治学園小学校 3.7 4568.5 2284.25
06月20日 おはなしクラブひよこ 25.0 61.0 30.5
06月20日 住田病院 2.8 4.3 2.15
06月20日 福岡県立若松高等学校 15.0 60.0 30
06月22日 北本 志真様(明石市) 0.8 0.8 0.375
06月25日 KKRホテル熊本 13.0 1099.0 549.5
06月26日 明治学園小学校 273.0 4841.5 2420.75
06月26日 (株)東芝 北九州工場 86.0 468.6 234.3
06月28日 KKRホテル熊本 13.0 1112.0 556
06月28日 北九州市立医生丘小学校 ・
大浦婦人部会
16.7 80.7 40.35
06月28日 マルハン本城店 41.5 511.5 255.75
06月29日 北九州若松シーグ(カトリック若松教会) 5.0 5.0 2.5
06月29日 若戸病院 1.6 2.4 1.2
06月29日 AP022 69.0 260.5 130.25
06月30日 学園&地域交流ネットワーク「ゆめ広場」 35.7 306.2 153.1
▲月別回収量一覧へ


日付
団体名
回収量 累計
(kg) ワクチン(本)
07月01日 北九州市立門司中学校 59.0 1122.0 561
07月01日 J・POWER(電源開発(株)) 14.0 140.6 70.3
07月04日 富士ゼロックス北九州株式会社 4.6 4.6 2.3
07月04日 松下電工(株)埼玉住設建材営業所 63.0 63.0 31.5
07月05日 KKRホテル熊本 13.0 1125.0 562.5
07月07日 モスバーガー 
イオン若松店(小原井産業(株))
10.0 10.0 5
07月09日 ハンドツウハートネットワーク ポラリス 9.0 9.0 4.5
07月10日 KKRホテル熊本 42.0 1167.0 583.5
07月10日 自治労中間市職員労働組合 13.0 103.8 51.9
07月11日 則松市民センター 4.5 4.5 2.25
07月11日 藤の木市民センター 9.3 79.1 39.55