2008年度下半期「ジャスコ若松店の資源回収の日」回収量報告   <単位:kg>
※当社は毎月21日〜翌月20日を1か月間として管理しています。 (1/5現在)
過去の実績はコチラ

これまでの
累積回収量
(単位:kg)
アルミ缶 スチール缶 PET
ボトル
古紙
8,710 2,795 21,385 389,690
古紙回収量を立木換算にすると
ただ今、 約7,793本 の樹木を保護していることになります。
古紙50kg当たり、1本の立木(直径14cm、高さ8m、30年生)に相当します。
古紙は地域の巨大な森林資源です。

2008年 アルミ缶 スチール缶 PET
ボトル
古紙
8月23日 100 160 260 3,550
8月30日 90 140 230 4,050
9月6日 80 130 210 3,550
9月13日 90 130 220 3,560
9月20日 80 120 200 3,840
9月度 合計 440 680 1,120 18,550
9月27日 90 140 240 3,710
10月4日 60 90 160 3,210
10月11日 90 140 230 3,960
10月18日 90 130 210 3,650
10月度 合計 330 500 840 14,530
10月25日 90 140 220 3,450
11月1日 70 100 160 4,070
11月8日 80 120 190 3,570
11月15日 60 90 140 3,790
11月度 合計 300 450 710 14,880
11月22日 70 100 170 3,880
11月29日 70 110 190 3,880
12月6日 50 70 120 4,120
12月13日 70 100 160 4,730
12月20日 80 110 190 5,580
12月度 合計 340 490 830 22,190
12月27日 100 160 260 8,870
1月3日 20 30 40 1,190
1月10日        
1月17日        
1月度 合計 120 190 300 10,060
1月24日        
1月31日        
2月7日        
2月14日        
月度 合計        

2008年下半期
合計
アルミ缶 スチール缶 PET
ボトル
古紙